一、“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定情形 |
以超過36%的實際年利率實施非法放貸行為,具有下列情形之一的。 |
但單次非法放貸行為實際年利率未超過36%的,定罪量刑時不得計入。 |
非法放貸情形 | 特殊情形 | 個人 | 單位 |
非法放貸數(shù)額累計 | / | 200萬元以上 | 1000萬元以上 |
2年內(nèi)因?qū)嵤┓欠ǚ刨J行為受過行政處罰2次以上的或者以超過72%的實際年利率實施非法放貸行為10次以上的 | 一般160萬元以上 | 一般800萬元以上 |
黑惡勢力 | 100萬元以上 | 500萬元以上 |
黑惡勢力+2年內(nèi)因?qū)嵤┓欠ǚ刨J行為受過行政處罰2次以上的或者以超過72%的實際年利率實施非法放貸行為10次以上的 | 80萬元以上 | 400萬元以上 |
個人違法所得數(shù)額累計 | / | 80萬元以上 | 400萬元以上 |
2年內(nèi)因?qū)嵤┓欠ǚ刨J行為受過行政處罰2次以上的或者以超過72%的實際年利率實施非法放貸行為10次以上的 | 一般64萬元以上 | 一般320萬元以上 |
黑惡勢力 | 40萬元以上 | 200萬元以上 |
黑惡勢力+2年內(nèi)因?qū)嵤┓欠ǚ刨J行為受過行政處罰2次以上的或者以超過72%的實際年利率實施非法放貸行為10次以上的 | 32萬元以上 | 160萬元以上 |
個人非法放貸對象 | / | 50人以上 | 150人以上 |
2年內(nèi)因?qū)嵤┓欠ǚ刨J行為受過行政處罰2次以上的或者以超過72%的實際年利率實施非法放貸行為10次以上的 | 一般40人以上 | 一般120人以上 |
黑惡勢力 | 25人以上 | 75人以上 |
黑惡勢力+2年內(nèi)因?qū)嵤┓欠ǚ刨J行為受過行政處罰2次以上的或者以超過72%的實際年利率實施非法放貸行為10次以上的 | 20人以上 | 60人以上 |
造成借款人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果的 |
刑事處罰 | 處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金 |
|
二、“情節(jié)特別嚴(yán)重”的認(rèn)定情形 |
非法放貸情形 | 特殊情形 | 個人 | 單位 |
非法放貸數(shù)額累計 | / | 1000萬元以上 | 5000萬元以上 |
2年內(nèi)因?qū)嵤┓欠ǚ刨J行為受過行政處罰2次以上的或者以超過72%的實際年利率實施非法放貸行為10次以上的 | 一般800萬元以上 | 一般4000萬元以上 |
黑惡勢力 | 500萬元以上 | 2500萬元以上 |
黑惡勢力+2年內(nèi)因?qū)嵤┓欠ǚ刨J行為受過行政處罰2次以上的或者以超過72%的實際年利率實施非法放貸行為10次以上的 | 400萬元以上 | 2000萬元以上 |
個人違法所得數(shù)額累計 | / | 400萬元以上 | 2000萬元以上 |
2年內(nèi)因?qū)嵤┓欠ǚ刨J行為受過行政處罰2次以上的或者以超過72%的實際年利率實施非法放貸行為10次以上的 | 一般320萬元以上 | 一般1600萬元以上 |
黑惡勢力 | 200萬元以上 | 1000萬元以上 |
黑惡勢力+2年內(nèi)因?qū)嵤┓欠ǚ刨J行為受過行政處罰2次以上的或者以超過72%的實際年利率實施非法放貸行為10次以上的 | 160萬元以上 | 800萬元以上 |
個人非法放貸對象 | / | 250人以上 | 750人以上 |
2年內(nèi)因?qū)嵤┓欠ǚ刨J行為受過行政處罰2次以上的或者以超過72%的實際年利率實施非法放貸行為10次以上的 | 一般200人以上 | 一般600人以上 |
黑惡勢力 | 125人以上 | 375人以上 |
黑惡勢力+2年內(nèi)因?qū)嵤┓欠ǚ刨J行為受過行政處罰2次以上的或者以超過72%的實際年利率實施非法放貸行為10次以上的 | 100人以上 | 300人以上 |
造成多名借款人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常等特別嚴(yán)重后果的 |
刑事處罰 | 處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn) |
|
三、非法放貸數(shù)額認(rèn)定方法 |
非法放貸數(shù)額認(rèn)定方式 | 以實際出借給借款人的本金金額認(rèn)定 |
利息計算方式 | 以介紹費、咨詢費、管理費、逾期利息、違約金等名義和以從本金中預(yù)先扣除等方式收取利息的,在計算實際年利率時均應(yīng)計入 |
違法所得計算方式 | 非法放貸行為人實際收取的除本金之外的全部財物,均應(yīng)計入 |
非法放貸行為未經(jīng)處理的計算方式 | 非法放貸次數(shù)和數(shù)額、違法所得數(shù)額、非法放貸對象數(shù)量等應(yīng)當(dāng) 累計計算 |